根据澳门威威尼斯棋牌大乐招生简章选拔方案,学校于2018年9月13-14日晚进行选拔考核并公布成绩。按照择优录取原则,总成绩排名前30方可录取,有2位同学因个人原因提交退出申请,现按序增补第31和32位。具体录取名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 周昆阳 | 1810041070 | 男 |
2 | 王拓 | 1812021062 | 男 |
3 | 向阳 | 1812021183 | 男 |
4 | 高煜 | 1813091050 | 男 |
5 | 方子宸 | 1810021023 | 男 |
6 | 郑泽斌 | 1810041103 | 男 |
7 | 刘腾 | 1812021149 | 男 |
8 | 张浩 | 1812021120 | 男 |
9 | 张宇豪 | 1810021030 | 男 |
10 | 钱政延 | 1812021018 | 男 |
11 | 唐沛 | 1812021091 | 男 |
12 | 孙源 | 1812021181 | 男 |
13 | 王斌 | 1810041021 | 男 |
14 | 孟奇 | 1812021022 | 男 |
15 | 孙宇翔 | 1810031055 | 男 |
16 | 顾皓 | 1812011065 | 男 |
17 | 殷佳炜 | 1826021026 | 男 |
18 | 李佩齐 | 1812021053 | 男 |
19 | 于龙 | 1810011050 | 男 |
20 | 李昀迪 | 1812031062 | 男 |
21 | 祁晖 | 1810041102 | 男 |
22 | 吴寒 | 1826041102 | 男 |
23 | 韩天阳 | 1810041105 | 男 |
24 | 刘若雨 | 1811052067 | 男 |
25 | 周轩阳 | 1812011063 | 男 |
26 | 陆贝洋 | 1812021017 | 男 |
27 | 冯文宇 | 1812021059 | 男 |
28 | 吴轶杰 | 1826031071 | 男 |
29 | 沈桠楠 | 1812011008 | 女 |
30 | 何星鸿 | 1826041030 | 女 |
教务处
2018年9月18日